
Drufa®- Rohr
Rundrohr
Schalungsspreize aus Faserbeton als Rundrohr.


Lieferlänge ca. 1,30 m. Innen-Ø 22 mm. | |||
Art.Nr. | Typ | Loch-Ø (mm) | m je Palette |
7001 | 125 / 22 | 22 | 500 |
Fixlängen, Innen-Ø 22 mm - Rohrabschnitte aus Drufa®-Rundrohr zur schnellen Herstellung der fertigen Schalungsspreize. |
Art.Nr. | Typ / Ø | Ø Wandstärke (mm)* | Verp. je Kart. (Stck.) | Stck. je Pal. |
7214 | 14 / 22 | 140 | 100 | 3.200 |
7215 | 15 / 22 | 150 | 80 | 2.560 |
7218 | 18 / 22 | 180 | 80 | 2.560 |
7220 | 20 / 22 | 200 | 60 | 1.920 |
7222 | 22 / 22 | 220 | 50 | 1.600 |
7223 | 23 / 22 | 230 | 50 | 2.000 |
7224 | 24 / 22 | 240 | 50 | 2.000 |
7225 | 25 / 22 | 250 | 50 | 2.000 |
7228 | 28 / 22 | 280 | 50 | 1.600 |
7230 | 30 / 22 | 300 | 40 | 1.280 |
7234 | 34 / 22 | 340 | 40 | 1.280 |
7235 | 35 / 22 | 350 | 40 | 1.280 |
7236 | 36 / 22 | 360 | 40 | 1.280 |
7240 | 38 / 22 | 380 | 40 | 1.280 |
7240 | 40 / 22 | 400 | 40 | 1.280 |
Andere Längen auf Anfrage. * Rohr-Zuschnitt 2 mm kürzer, da Einsatz mit Dichtkappe erfolgt. |
Drufa®- Stopfen
Stopfen aus Faserbeton zum Verschluss der Drufa®-Rundrohre. Zum sicheren Verschließen werden zwei Stopfen hintereinander mit Dichtkleber/Härter in das Drufa®-Rundrohr eingeklebt.

Art.Nr. | Ø (mm) | Ø (mm) | Stück je Beutel / Palette |
6999 | 22 | 20 | 1.000 / 40.000 |
6997 | 22 | 40 | 500 / 20.000 |
6998 | 22 | 50 | 500 / 20.000 |