
SCHALLISOBOX
®TYP TSB-T
Typengeprüft
Schall-ISOBOX® von H-BAU Technik mit geschweißtem Bewehrungskorb. Aussparungselement zur Auflagerung und gleichzeitig schalltechnischen Trennung von Podest und Treppenhauswand. Lieferung inkl. Aussparungskörper mit Montageplatte für Mauerwerk- und Betonwände.
▪ Ausf. 1 = Drucklager unten
▪ Ausf. 2 = Drucklager unten und oben
▪ Ausf. 3 = Drucklager unten, oben und seitlich

Artikelnummer | Typ | Ausf. | Innenabmessungen (mm) | Gewicht (kg/Stk.) | VPE (Stk./Pal.) | |||
B | H | T | ||||||
51205181 | TSB – T11 | 1 | 245 | 180 | 150 | 6,98 | 30 | |
51205182 | TSB – T12 | 2 | 245 | 180 | 150 | 6,98 | 30 | |
51205183 | TSB – T13 | 3 | 245 | 180 | 150 | 6,98 | 30 | |
51205201 | TSB – T21 | 1 | 245 | 200 | 150 | 7,18 | 30 | |
51205202 | TSB – T22 | 2 | 245 | 200 | 150 | 7,18 | 30 | |
51205203 | TSB – T23 | 3 | 245 | 200 | 150 | 7,18 | 30 |
SCHALLISOBOX
® TYP TSB-BT
Typengeprüft
Schall-ISOBOX® von H-BAU Technik mit geschweißtem Bewehrungskorb im Betonwürfel. Aussparungselement zur Auflagerung und gleichzeitig schalltechnischen Trennung von Podest und Treppenhauswand. Lieferung inkl. Aussparungskörper mit Montageplatte für Mauerwerk- und Betonwände.
▪ Ausf. 1 = Drucklager unten
▪ Ausf. 2 = Drucklager unten und oben
▪ Ausf. 3 = Drucklager unten, oben und seitlich

Artikelnummer | Typ | Ausf. | Innenabmessungen (mm) | Gewicht (kg/Stk.) | VPE (Stk./Pal.) | |||
B | H | T | ||||||
51305181 | TSB – BT11 | 1 | 245 | 180 | 150 | 22,35 | 30 | |
51305182 | TSB – BT12 | 2 | 245 | 180 | 150 | 22,35 | 30 | |
51305183 | TSB – BT13 | 3 | 245 | 180 | 150 | 22,35 | 30 | |
51305201 | TSB – BT21 | 1 | 245 | 200 | 150 | 24,15 | 30 | |
51305202 | TSB – BT22 | 2 | 245 | 200 | 150 | 24,15 | 30 | |
51305203 | TSB – BT23 | 3 | 245 | 200 | 150 | 24,15 | 30 |
TRITTSCHALLPLATTE
TYP TSP
Einseitig selbsklebende, flexible Dämmplatte von H-BAU Technik zur schalltechnischen Trennung von bündig an die Treppenhauswand anschließenden Betonbauteilen. Rollenware.

Artikelnummer | Typ | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg/Rolle) | VPE (m/Rolle) | ||
B | D | |||||
55000240 | TSB 24 | 240 | 15 | 2,30 | 15 | |
55000360 | TSP 36 | 240 | 15 | 3,40 | 15 | |
55000480 | TSP 48 | 480 | 15 | 4,60 | 7,50 |