
PE-Folie
„transparent“
PE Folie „transparent“ als Abdeckfolie/Baufolie einsetzbar. Diese Folie ist komplett durchsichtig.
Nicht UV-stabilisiert. Diverse Breiten.

Bezeichnung | Stärke mm | Breite in m | Rollenl. m |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,030 | 1,50 - 4,00 | 100 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,040 | 1,50 - 4,00 | 100 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,050 | 1,50 - 4,00 | 50+100 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,060 | 1,50 - 4,00 | 50 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,080 | 1,50 - 6,00 | 50 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,100 | 1,50 - 6,00 | 50 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,120 | 1,50 - 6,00 | 25+50 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,150 | 1,50 - 8,00 | 50 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,200 | 1,50 - 8,00 | 25+50 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,300 | 4,00 | 25 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,400 | 4,00 | 25 |
PE-Folie TRANSPARENT | 0,500 | 4,00 | 25 |
Weitere Breiten auf Anfrage, auch 2,00 m flach liegend möglich |
PE-Folie
„transluzent“
Bau- und Abdeckfolie aus sortierem PE Regenerat (farbstichig)

Bezeichnung | Stärke mm | Breite in m | Rollenl. m |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,050 | 2,00 - 4,00 | 50+100 |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,060 | 2,00 - 4,00 | 50 |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,080 | 2,00 - 4,00 | 50 |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,100 | 2,00 - 4,00 | 25+50 |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,120 | 2,00 - 6,00 | 25+50 |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,150 | 2,00 - 6,00 | 25+50 |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,200 | 2,00 - 6,00 | 25+50 |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,300 | 4,00 | 25 |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,400 | 4,00 | 25 |
PE-Folie TRANSLUZENT | 0,500 | 4,00 | 25 |
Weitere Breiten auf Anfrage, auch 2,00 m flach liegend möglich |
PE-Folie
„opak“
PE-Folie „opak“ Bau- und Abdeckfolie aus dunklem PE Regenerat.

Bezeichnung | Stärke mm | Breite in m | Rollenl. m |
PE-Folie opak | 0,100 | 2,00 + 4,00 | 50 |
PE-Folie opak | 0,120 | 2,00 + 4,00 | 50 |
PE-Folie opak | 0,150 | 4,00 | 50 |
PE-Folie opak | 0,200 | 2,00 + 4,00 | 25+50 |
PE-Folie opak | 0,300 | 4,00 | 25 |
PE-Folie opak | 0,400 | 4,00 | 25 |
PE-Folie opak | 0,500 | 4,00 | 25 |
Weitere Breiten auf Anfrage, auch 2,00 m flach liegend möglich |