
Wandstärken-Abstandhalter für die rationelle Herstellung vorgefertigter Hohlwände. Stabdurchmesser 8 mm. Mit einer sicheren Standfläche und 4 Auflagekerben im Fuß, für Betondeckung von 15 bis 30 mm. Einbau ohne Einschränkung der Brandklasse (DIN 4102) möglich, da es sich nicht um ein wanddurchführendes Kunststoffteil handelt.
Rocketfix


Ausführung „T“ mit Quersteg
(Stabdurchmesser 6 mm) zur
Aufnahme höherer
Durchstanzkräfte.
Art.-Nr. | Typ | Wandstärke (mm) | Länge (mm) | Verpackung (Stück) |
20661 | 140 | 140 | 140 ± 1 | 100 |
20662 | 150 | 150 | 150 ± 1 | 100 |
20663 | 160 | 160 | 160 ± 1 | 100 |
20664 | 180 | 180 | 180 ± 1 | 100 |
20665 | 200 | 200 | 200 ± 1 | 100 |
20666 | 240 | 240 | 240 ± 1 | 100 |
20667 | 250 | 250 | 250 ± 1 | 100 |
20668 | 300 | 300 | 300 ± 1 | 100 |
20669 | 350 | 350 | 350 ± 1 | 100 |
20670 | 360 | 360 | 360 ± 1 | 100 |
20671 | 400 | 400 | 400 ± 1 | 100 |
Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar. |
Art.-Nr. | Typ | Wandstärke (mm) | Länge (mm) | Verpackung (Stück) |
20672 | T 140 | 140 | 140 ± 1 | 100 |
20673 | T 150 | 150 | 150 ± 1 | 100 |
20674 | T 160 | 160 | 160 ± 1 | 100 |
20675 | T 180 | 180 | 180 ± 1 | 100 |
20676 | T 200 | 200 | 200 ± 1 | 100 |
20677 | T 240 | 240 | 240 ± 1 | 100 |
20678 | T 250 | 250 | 250 ± 1 | 100 |
20679 | T 300 | 300 | 300 ± 1 | 100 |
20680 | T 350 | 350 | 350 ± 1 | 100 |
20681 | T 360 | 360 | 360 ± 1 | 100 |
20682 | T 400 | 400 | 400 ± 1 | 100 |
Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar. |

Ausführung „K“ mit Kunststoffklammer
zur Befestigung des
Wandstärken-Abstandhalters
am Obergurt der Gitterträger.