
Stabiler Abstandhalter für den Kreuzungspunkt von Bewehrungsmatten, der gleichzeitig Gitter träger und Mattenbewehrung miteinander verbindet.
Dran

Art.-Nr. | 1. Zahl = Betondeckung (mm) | Eisen-Ø der Bewehrung (mm) | Eisen-Ø der Untergurte (mm) | Verpackung (Stück) |
4312 | 10 | ca. 7 | ca. 7 | 500 / 5.000 |
4313 | 40672 | ca. 5 | ca. 5 | 500 / 5.000 |
4305 | 15 | ca. 7 | ca. 7 | 500 / 5.000 |
4306 | 40677 | ca. 5 | ca. 5 | 500 / 5.000 |
4307 | 20 | ca. 8 | ca. 8 | 500 / 2.500 |
4308 | 40682 | ca. 6 | ca. 6 | 500 / 2.500 |
4309 | 25 | ca. 5 | ca. 5 | 250 / 2.500 |
4310 | 40723 | ca. 6 | ca. 6 | 250/ 2.500 |
Diskus
Großflächiger Unterstützungsabstandhalter aus Kunststoff für die obere Bewehrung. Punktförmige Kontaktfläche zur Schalung. Für leichte Bewehrung.
Art.-Nr. | Höhe (cm) | Stück je Beutel |
8546 | 6 | 50 |
8548 | 8 | 50 |
8550 | 10 | 25 |
8552 | 12 | 25 |
8554 | 14 | 25 |
8556 | 16 | 25 |

Aus Kunststoff, hohe Belastbarkeit, formstabil und verrottungssicher. Fläche rutschsicher geriffelt.
Art.-Nr. | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Verp. Einh. (Stück) |
20709 | 2 | 50 | 14 | 12 | 1.000 |
20710 | 4 | 75 | 28 | 12 | 1.000 |
20711 | 6 | 120 | 35 | 20 | 500 |
20712 | 7 | 50 | 35 | 7 / 10 | 500 |
Keil

Kettenfix
Schützt Betonfertigteile vor Beschädigungen beim Transport. Aus unzerbrechlichem Kunststoff hergestellt. Verstärkte Kanten und seitliche Nocken verhindern das Abrutschen von Gurten und Seilen. Lange Lebensdauer.

Art.-Nr. | Typ | Gurtbreite bis (mm) | Verpackung (Stück) |
20713 | 1 | 100 | 150 |
Eckfix

Kantenschutz für kleinformatige Beton-Fertigteile. Verpackungsbandbreite bis 21 mm.
Art.-Nr. | Typ | Verpackung (Stück) |
20714 | 21 | 1.000 |