
Stahl-Gewindehülse für den Transport von Betonfertigteilen. Das Querloch dient zur Aufnahme des Bewehrungsstahls. Galvanisiert. Beim Einbau sind die jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sicherheitshinweise unbedingt beachten!
Querloch-Hülse

Art.-Nr. | Gewinde | Belastbarkeit* (kg) | Gesamt-Länge (mm) | Gewinde-Länge (mm) | Loch-Ø (mm) | Bew. Stahl Ø (mm) | Verpackung (Stück) |
20812 | Rd 12 | 500 | 40 | 22 | 8 | 6 | 100 |
20813 | Rd 14 | 800 | 47 | 25 | 10 | 6 | 100 |
20814 | Rd 16 | 1.200 | 54 | 27 | 13 | 8 | 100 |
20815 | Rd 18 | 1.600 | 65 | 34 | 13 | 8 | 100 |
20816 | Rd 20 | 2.000 | 69 | 35 | 15 | 8 | 100 |
20817 | Rd 24 | 2.500 | 78 | 43 | 18 | 10 | 50 |
20818 | Rd 30 | 4.000 | 103 | 56 | 22 | 12 | 25 |
20819 | Rd 36 | 6.300 | 125 | 68 | 27 | 14 | 25 |
20820 | Rd 42 | 8.000 | 145 | 80 | 32 | 16 | 10 |
20821 | Rd 52 | 12.500 | 195 | 97 | 40 | 20 | 10 |
*Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten nur für die in dieser Tabelle aufgeführten Bewehrungsstahl-Ø.
Gewinde-Hülse
Stahl-Gewindehülse mit verstärkter Wandung zum Verbinden und Befestigen. Gute Auszugswerte durch gelochtes Flachende und geschnittenes Gewinde. Galvanisiert. Sicherheitshinweise unbedingt beachten!
Art.-Nr. | Type | Gewinde | Länge (mm) | Verpackung (Stück) |
20560 | M 8 / 40 | M 8 | 40 | 100 |
20561 | M 10 / 50 | M 10 | 50 | 100 |
20562 | M 12 / 60 | M 12 | 60 | 100 |
20563 | M 12 / 70 | M 12 | 70 | 100 |
20564 | M 16 / 60 | M 16 | 60 | 100 |
20565 | M 16 / 80 | M 16 | 80 | 100 |
20566 | M 16 / 90 | M 16 | 90 | 100 |

Gewinde-Hülse-W
Stahl-Gewindehülse wie oben, jedoch mit gewelltem Flachende ohne Lochung. Zur Befestigung von Toren, Fenstern oder von Schrägstützen bei der Montage. Galvanisiert. Sicherheitshinweise unbedingt beachten!
Art.-Nr. | Type | Gewinde | Länge (mm) | Verpackung (Stück) |
20560 | M 8 / 40 | M 8 | 40 | 100 |
20561 | M 10 / 50 | M 10 | 50 | 100 |
20562 | M 12 / 60 | M 12 | 60 | 100 |
20563 | M 12 / 70 | M 12 | 70 | 100 |
20564 | M 16 / 60 | M 16 | 60 | 100 |
20565 | M 16 / 80 | M 16 | 80 | 100 |
20566 | M 16 / 90 | M 16 | 90 | 100 |
