
Dumbo®-
Stahl
Bügelelement
Element-Nennlänge = 1,25 m
mit 5 Anschlusseisen bei Stababstand = 25 cm
mit 6 Anschlusseisen bei Stababstand = 20 cm
mit 8 Anschlusseisen bei Stababstand = 15 cm
mit 12 Anschlusseisen bei Stababstand = 10 cm
Anschlusslänge lü:
~ 32 cm bei 8 mm Eisen-Ø
~ 39 cm bei 10 mm Eisen-Ø
~ 46 cm bei 12 mm Eisen-Ø
Bei Elementen mit Stababstand s = 10, 15 oder 20 cm beträgt die Element länge ca. 1,20 m.
Für die Berechnung werden jeweils 1,25 m zugrunde gelegt.
Art.-Nr. | Typ DS | Ø / s (mm/cm) | Elementbreite B = (mm) | Elementhöhe H = (mm) | Bügelhöhe h = (cm) | VPE (m) | m je Palette |
9911 | 14 B- | 8 / 15 | 14 | 85 | 30 | 60 | 15 |
9888 | 14 B- | 8 / 20 | 14 | 85 | 30 | 60 | 15 |
9917 | 14 B- | 10 / 15 | 14 | 85 | 30 | 60 | 17 |
9892 | 14 B | 10 / 20 | 14 | 85 | 30 | 60 | 17 |
9912 | 18 B- | 8 / 15 | 18 | 115 | 30 | 90 | 15 |
9889 | 18 B- | 8 / 20 | 18 | 115 | 30 | 90 | 15 |
9918 | 18 B- | 10 / 15 | 18 | 115 | 30 | 90 | 17 |
9893 | 18 B- | 10 / 20 | 18 | 115 | 30 | 90 | 17 |
9923 | 18 B- | 12 / 15 | 18 | 115 | 40 | 90 | 17 |
9913 | 22 B- | 8 / 15 | 22 | 145 | 30 | 120 | 15 |
9896 | 22 B- | 8 / 20 | 22 | 145 | 30 | 120 | 15 |
9919 | 22 B- | 10 / 15 | 22 | 145 | 30 | 120 | 17 |
9897 | 22 B- | 10 / 20 | 22 | 145 | 30 | 120 | 17 |
9926 | 22 B- | 12 / 15 | 22 | 145 | 40 | 120 | 17 |
9914 | 24 B- | 8 / 15 | 24 | 165 | 30 | 140 | 15 |
9890 | 24 B- | 8 / 20 | 24 | 165 | 30 | 140 | 15 |
9920 | 24 B- | 10 / 15 | 24 | 165 | 30 | 140 | 17 |
9894 | 24 B- | 10 / 20 | 24 | 165 | 30 | 140 | 17 |
9924 | 24 B- | 12 /15 | 24 | 165 | 40 | 140 | 17 |
9915 | 26 B- | 8 / 15 | 26 | 185 | 30 | 160 | 15 |
9898 | 26 B- | 8 / 20 | 26 | 185 | 30 | 160 | 15 |
9921 | 26 B- | 10 / 15 | 26 | 185 | 30 | 160 | 17 |
9899 | 26 B- | 10 / 20 | 26 | 185 | 30 | 160 | 17 |
9928* | 26 B- | 12 / 10 | 26 | 185 | 40 | 160 | 17 |
9927 | 26 B- | 12 / 15 | 26 | 185 | 40 | 160 | 17 |

