
Kalottenplatten
verzinkt
Bestehend aus 2 Teilen, rund und quadratisch, beweglich 10° für Ankerstäbe 15,0 mm

Art. Nr. | Bezeichnung / mm | Abmessung/ mm | Ausführung | VE |
15F72 120G | Kalottenplatte h = 65 | 120 x 120 | SW 27 | einzeln |
15F73 130G | Kalottenplattee rund h=65 | Durchm. 130 | SW 27 | einzeln |
Tragkraft 90 kN |
Anschweißstück
für 15,0 u. 20,0 mm Ankerstäbe

Art. Nr. | Bezeichnung / mm | Abmessung/Länge mm | Tragkraft | VE/Stück |
15F73 130 | Anschweissstück 15,0 | L = 30 | 60 kN | 50 |
15F20 050 | Anschweissstück 15,0 | L = 50 | 90 kN | 50 |
20F20 060 | Anschweissstück 20,0 | L = 60 | 160 kN | 50 |
Nachweis der Schweißnaht nach DIN 18 800/Kehlnaht (> 3 mm bie 15,0 mm) (> 6 mm bei 20,0 mm) |
Sechskantmuttern
schwarz und verzinkt

Art. Nr. | Bezeichnung | Abmessung/mm | Ausführung | VE/Stück |
15F22 030 | Anschweissstück 15,0 schwarz | L = 30 | SW 30 | 100 |
15F22 030G | Anschweissstück 15,0 verzinkt | L = 30 | SW 30 | 100 |
15F22 050 | Sechskantmutter 15,0 schwarz | L = 50 | SW 30 | 100 |
15F22 050G | Sechskantmutter 15,0 verzinkt | L = 50 | SW 30 | 100 |
15F22 070 | Sechskantmutter 15,0 schwarz | L = 70 | SW 30 | 50 |
15F22 070G | Sechskantmutter 15,0 verzinkt | L = 70 | SW 30 | 50 |
15F24 035G | Bundmutter 15,0 verzinkt | L = 35 | SW 30 | 100 |
20F22 030 | Sechskantmutter 20,0 schwarz | L = 30 | SW 36 | 50 |
20F22 030G | Sechskantmutter 20,0 verzinkt | L = 30 | SW 36 | 50 |
20F22 060 | Sechskantmutter 20,0 schwarz | L = 60 | SW 36 | 50 |
20F22 060G | Sechskantmutter 20,0 verzinkt | L = 60 | SW 36 | 50 |
26E22 030 | Sechskantmutter 26,5 schwarz | L = 30 | SW 46 | 50 |
26E22 030G | Sechskantmutter 26,5 verzinkt | L = 30 | SW 46 | 50 |
26E22 060 | Sechskantmutter 26,5 schwarz | L = 60 | SW 46 | 50 |
26E22 060G | Sechskantmutter 26,5 verzinkt | L = 60 | SW 46 | 50 |
26E22 080 | Sechskantmutter 26,5 schwarz | L = 80 | SW 46 | 50 |
26E22 080G | Sechskantmutter 26,5 verzinkt | L = 80 | SW 46 | 50 |
Bitte Tagefähigkeit der Muttern anfragen! |