
Einzelabstandhalter ohne Draht für die waagerechte Bewehrung.
Drufa ® - Bock

Geprüft gemäß DBV
Merkblatt
„Abstandhalter“ DBV-
- L 2 / F / T / A
Art.-Nr. | Betondeckung (mm) | Schnittbreite (mm) | Verpackung je Sack (Stück) | Stück je Pal. |
6950 | 20 | 20 | 1000 | 50000 |
6951 | 25 | 20 | 1000 | 40000 |
6952 | 30 | 22 | 500 | 20000 |
6953 | 35 | 22 | 500 | 20000 |
6954 | 40 | 25 | 460 | 14720 |
6956 | 50 | 28 | 250 | 10000 |
6957 | 55 | 28 | 200 | 8000 |
6958 | 60 | 28 | 200 | 8000 |
6648 | 70 | 28 | 100 | 5000 |
6649 | 75 | 28 | 100 | 5000 |
weitere Abmessungen auf Anfrage. |
Für die waagerechte und senkrechte Bewehrung. Drufa-Bock kann am Kreuzungspunkt der Bewehrung angerödelt werden. Befestigungsdraht liegt innerhalb der Betondeckung.
Art.-Nr. | Betondeckung (mm) | Schnittbreite (mm) | Verpackung je Sack (Stück) | Stück je Pal. |
7073 | 25 | 20 | 1000 | 40000 |
7074 | 30 | 22 | 500 | 20000 |
7076 | 40 | 25 | 460 | 14720 |
7078 | 50 | 28 | 250 | 10000 |
7080 | 60 | 28 | 200 | 8000 |
7081 | 70 | 28 | 100 | 5000 |
7082 | 75 | 28 | 100 | 4500 |
weitere Abmessungen auf Anfrage. |
Drufa ® - Bock
mit verzinktem Draht

Geprüft gemäß DBV
Merkblatt
„Abstandhalter“ DBV-
- L 2 / F / T / A
Drufa ® -
Knochen

ohne Draht
Abstandhalter aus Faserbeton für die waagerechte Bewehrung. Drufa®-Knochen sind für 2 bzw. 3 verschiedene Betondeckungen einsetzbar.
Art.-Nr. | Betondeckung (mm) | Schnittbreite (mm) | Verpackung je Sack (Stück) | Stück je Pal. |
6942 | 25 / 30 | 20 | 500 | 20000 |
6944 | 20 / 25 / 30 | 20 | 1000 | 30000 |
6945 | 35 / 40 / 50 | 24 | 250 | 10000 |
6948 | 45 / 55 / 60 | 28 | 125 | 5000 |
Faserbetonabstandhalter für die senkrechte und waagerechte Bewehrung für jeweils 2 bzw. 3 unterschiedliche Betondeckungen. Befestigungsdraht liegt innerhalb der Betondeckung.
Geprüft gemäß DBV
Merkblatt
„Abstandhalter“ DBV-
- L 2 / F / T / A

mit verzinktem Draht
Art.-Nr. | Betondeckung (mm) | Schnittbreite (mm) | Verpackung je Sack (Stück) | Stück je Pal. |
6943 | 25 / 30 | 20 | 500 | 20000 |
6946 | 20 / 25 / 30 | 20 | 500 | 25000 |
6947 | 35 / 40 / 50 | 24 | 250 | 10000 |
6949 | 45 / 55 / 60 | 28 | 125 | 5000 |