
Faserbetonabstandhalter in Wellenform mit punktförmiger Aufstandsfläche für die waagerechte Bewehrung, vorzugsweise für den Bereich Fertigteilbau. Für Sichtbetonkonstruktionen bedingt geeignet. Die gestreckte Länge beträgt ca. 50 cm.
Drufa ® -
Schlange
50 mit Noppen


Geprüft gemäß DBV
Merkblatt
„Abstandhalter“ DBV-
- L 2 / F / T / A
Art.-Nr. | Typ | Betondeckung (mm) | Stück je Palette |
23163 | 50 / 20 N | 20 | 2500 |
23164 | 50 / 25 N | 25 | 2000 |
23165 | 50 / 30 N | 30 | 1750 |
23166 | 50 / 35 N | 35 | 1750 |
7167 | 50 / 40 N | 40 | 1500 |
7168 | 50 / 45 N | 45 | 1000 |
7169 | 50 / 50 N | 50 | 1000 |
Ausführung als Dreikant-Vollprofil mit Noppen für höhere Belastungen | |||
7163 | 50 / 20 VN | 20 | 2500 |
7164 | 50 / 25 VN | 25 | 2350 |
7165 | 50 / 30 VN | 30 | 1700 |
7166 | 50 / 35 VN | 35 | 1250 |
Drufa ® -
Schlange kurz
mit Noppen


Geprüft gemäß DBV
Merkblatt
„Abstandhalter“ DBV-
- L 2 / F / T / A
Faserbetonabstandhalter für die waagerechte Bewehrung mit punktförmiger Auflagefläche, vorzugsweise für den Bereich Fertigteilbau. Für Sichtbetonkonstruktionen bedingt geeignet. Drufa ® - kurz ist leicht gebogen, um das Umkippen zu verhindern. Die gestreckte Länge beträgt ca. 25 cm.
Art.-Nr. | Typ | Betondeckung (mm) | Verpackung je Karton (Stück) | Stück je Pal. | |
23154 | 25 / 20 N | 20 | 150 | 4800 | |
23155 | 25 / 25 N | 25 | 125 | 4000 | |
23156 | 25 / 30 N | 30 | 100 | 3200 | |
23157 | 25 / 35 N | 35 | 100 | 3200 | |
7158 | 25 / 40 N | 40 | 80 | 2560 | |
7159 | 25 / 45 N | 45 | 50 | 2000 | |
7160 | 25 / 50 N | 50 | 50 | 2000 | |
7161 | 25 / 55 N | 55 | 50 | 2000 | |
Ausführung als Dreikant-Vollprofil mit Noppen für höhere Belastungen | |||||
7154 | 25 / 20 VN | 20 | 125 | 5000 | |
7155 | 25 / 25 VN | 25 | 100 | 4000 | |
7156 | 25 / 30 VN | 30 | 80 | 3200 | |
7157 | 25 / 35 VN | 35 | 60 | 2400 |
Drufa ® -
T-Schlange
stabil

Geprüft gemäß DBV
Merkblatt
„Abstandhalter“ DBV-
- L 2 / F / T / A
Faserbetonabstandhalter in Wellenform für die waagerechte Bewehrung. Besonders stabile Ausführung. Die gestreckte Länge beträgt ca. 1,00 m.
Art.-Nr. | Typ | Betondeckung (mm) | Stück je Pal. |
7270 | 100 / 30 | 30 | 1000 |
7271 | 100 / 40 | 40 | 400 |
7172 | 100 / 50 | 50 | 400 |
7173 | 100 / 55 | 55 | 300 |