
Abstandhalter aus Bewehrungsstahl, mit beidseitig aufgepressten Kunststoffabstandhaltern, für Eisenaufnahme bis 12 mm Durchmesser. Karbonatisierungsbremse durch umlaufende Lamellen. Distanz ersetzt S-Haken und U-Bügel in fast allen Fällen.
Distanz

Betondeckung 20 mm
Art.-Nr. | Wanddicke / Betondeckung (mm) | Eisen-Ø bis mm | Beutel / Sack Stück je |
1307 | 150 / 20 | 12 | 100 / 1000 |
1309 | 200 / 20 | 12 | 100 / 1000 |
1310 | 240 / 20 | 12 | 100 / 500 |
1311 | 250 / 20 | 12 | 100 / 500 |
1312 | 300 / 20 | 12 | 100 / 500 |
20478 | 360 / 20 | 12 | 100 / 500 |
Betondeckung 25 mm
Art.-Nr. | Wanddicke / Betondeckung (mm) | Eisen-Ø bis mm | Beutel / Sack Stück je |
20483 | 120 / 25 | 12 | 100 / 1000 |
1314 | 150 / 25 | 12 | 100 / 1000 |
1315 | 175 / 25 | 12 | 100 / 1000 |
1316 | 200 / 25 | 12 | 100 / 1000 |
1317 | 240 / 25 | 12 | 100 / 500 |
1318 | 250 / 25 | 12 | 100 / 500 |
1319 | 300 / 25 | 12 | 100 / 500 |
20484 | 360 / 25 | 12 | 100 / 500 |
Betondeckung 30 mm
Art.-Nr. | Wanddicke / Betondeckung (mm) | Eisen-Ø bis mm | Beutel / Sack Stück je |
20485 | 120 / 30 | 12 | 100 / 1000 |
1321 | 150 / 30 | 12 | 100 / 1000 |
1322 | 175 / 30 | 12 | 100 / 1000 |
1323 | 200 / 30 | 12 | 100 / 1000 |
1324 | 240 / 30 | 12 | 100 / 500 |
1325 | 250 / 30 | 12 | 100 / 500 |
1326 | 300 / 30 | 12 | 100 / 500 |
1327 | 360 / 30 | 12 | 100 / 500 |
Betondeckung 35 mm
Art.-Nr. | Wanddicke / Betondeckung (mm) | Eisen-Ø bis mm | Beutel / Sack Stück je |
1220 | 200 / 35 | 12 | 100 / 1000 |
1221 | 240 / 35 | 12 | 100 / 500 |
1223 | 300 / 35 | 12 | 100 / 500 |
Betondeckung 40 mm
Art.-Nr. | Wanddicke / Betondeckung (mm) | Eisen-Ø bis mm | Beutel / Sack Stück je |
1230 | 200 / 40 | 12 | 100 / 1000 |
1231 | 240 / 40 | 12 | 100 / 500 |
1233 | 300 / 40 | 12 | 100 / 500 |
1234 | 360 / 40 | 12 | 100 / 500 |