
Abschalelement von H-BAU Technik zur Erstellung von wasserdichten Arbeitsfugen in Stahlbetonplatten. Anschlussbereich Wand/Wand. Ausführung als raue oder verzahnte Fuge nach DIN EN 1992-1-1/NA. Für hohe Schubfestigkeit der Verbundfuge. Die Abdichtung erfolgt durch das mitge lieferte Fugenblech PENTAFLEX KB®. Wasserdicht bis 5,0 bar geprüft (nach abP 2,0 bar).
Bei Bestellung Fugenlänge, Einbauhöhe (E-Maß) und Anschlusspunkte angeben!
▪ E-Maß: Abstand zwischen innerer und äußerer Bewehrung [mm]
▪ Elementlänge: 2400 bzw. 3000 mm, andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
PENTAFLEX® ABS-R Wand/Wand
raue Fuge nach EC2
PENTAFLEX®
ABS
nach abP 2,0 bar


Art.-Nr. ...(Einbauhöhe) | Einbauhöhe (mm) | Gewicht (kg/m) |
61212... | 80 - 200 | 2,37 |
61212... | 210 - 250 | 2,60 |
61212... | 260 - 300 | 2,82 |
61212... | 310 - 350 | 3,26 |
61212... | 360 - 400 | 3,50 |
61212... | 410 - 500 | 3,99 |
61212... | 510 - 600 | 4,92 |
61212... | 610 - 700 | 5,41 |
61212... | 710 - 800 | 9,87 |
61212... | 810 - 900 | 10,39 |
61212... | 910 - 1000 | 10,92 |
PENTAFLEX® ABS-V Wand/Wand
verzahnte Fuge nach EC2
Art.-Nr. ...(Einbauhöhe) | Einbauhöhe (mm) | Gewicht (kg/m) |
61215... | 140 - 200 | 2,61 |
61215... | 210 - 250 | 2,74 |
61215... | 260 - 300 | 2,96 |
61215... | 310 - 350 | 3,34 |
61215... | 360 - 400 | 3,59 |
61215... | 410 - 500 | 4,08 |
61215... | 510 - 600 | 5,46 |
61215... | 610 - 700 | 5,95 |
61215... | 710 - 800 | 8,90 |
61215... | 810 - 900 | 9,39 |
61215... | 910 - 1000 | 9,88 |

Allgemeines
bauaufsichtliches
Prüfzeugnis
vorhanden.