
KUNEX® Fugenabschlussbänder von H-BAU Technik aus PVC-P zum oberflächigen Abschließen von Bewegungs fugen.
KUNEX®
Fugenabschlußband

Fugenbänder gemäß
DIN 18541 oder
Werksnorm mit
allgemein
bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (abP)
▪ Material: PVC weich, grau
Fugenabschlussband gemäß DIN | |||||||||
Art.-Nr. | Typ | Höhe (mm) | Höhe Sperranker (mm) | Anzahl Sperr-anker | Breite (mm) | Fugen-breite (mm) | VPE (m/Rolle) | VPW (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6490115020 | FA50/20 DIN | 50 | 20 | 2 | 30 | 20 | 15 | 150 | 1,25 |
6490115030 | FA50/30 DIN | 50 | 30 | 2 | 30 | 20 | 15 | 150 | 1,15 |
6490117040 | FA70/40 DIN | 70 | 40 | 2 | 30 | 20 | 15 | 120 | 1,52 |
6490119020 | FA90/20 DIN | 90 | 20 | 4 | 30 | 20 | 15 | 90 | 2,28 |
6490119530 | FA95/30 DIN | 95 | 30 | 4 | 30 | 20 | 15 | 75 | 2,16 |
6490113020 | FA130/20 DIN | 130 | 20 | 6 | 30 | 20 | 15 | 60 | 2,80 |
Fugenabschlussband gemäß Werksnorm mit abP | |||||||||
Art.-Nr. | Typ | Höhe (mm) | Höhe Sperranker (mm) | Anzahl Sperr-anker | Breite (mm) | Fugen-breite (mm) | VPE (m/Rolle) | VPW (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6490215020 | FA50/20 | 50 | 20 | 2 | 30 | 20 | 15 | 150 | 1,25 |
6490215030 | FA50/30 | 50 | 30 | 2 | 30 | 20 | 15 | 150 | 1,15 |
6490217040 | FA70/40 | 70 | 40 | 2 | 30 | 20 | 15 | 120 | 1,52 |
6490219020 | FA90/20 | 90 | 20 | 4 | 30 | 20 | 15 | 90 | 2,28 |
6490219530 | FA95/30 | 95 | 30 | 4 | 30 | 20 | 15 | 75 | 2,16 |
6490213020 | FA130/20 | 130 | 20 | 6 | 30 | 20 | 15 | 60 | 2,80 |
KUNEX® Fugenabschlussleiste von H-BAU Technik aus PVC-U als passende Montagehilfe für Fugenabschlussbänder.
▪ Material: PVC hart, grau
▪ Elementlänge: 2500 mm
Art.-Nr. | Typ | Höhe (mm) | Deckelbreite (mm) | Fugenbreite (mm) | VPE (m/Bund) | VPW (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6492013060 | FL30/60 | 30 | 60 | 30 | 6025 | 1.440 | 0,40 |
KUNEX®
Fugenabschluß-
leiste

KUNEX®
Fugenverschluß-
band
KUNEX® Fugenverschlussbänder von H-BAU Technik aus PVC-P zum oberflächigen Verschließen von Bewegungsfugen.

▪ Material: PVC weich, grau
Art.-Nr. | Typ | Höhe (mm) | Deckelbreite (mm) | Fugenbreite (mm) | VPE (m/Rolle) | VPW (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6491014042 | FV40/42 | 40 | 42 | 11 | 25 | 100 | 0,51 |