
KUNEX® Eckfugenband aus PVC-P von H-BAU Technik zur Abdichtung von Arbeits- und Dehnfugen bei vesetzten Betonbauteilen.
KUNEX®
Eckfugenband

▪ Eckfugenband Typ AA für Arbeitsfugen
▪ Eckfugenband Typ DA für Dehnfugen
▪ Material: PVC weich, schwarz
▪ Zuschlag für bitumenverträgliche Fugenbänder + 50%
Eckfugenband gemäß DIN | ||||||||||
Art.-Nr. | Typ | Breite/ Höhe (mm) | Breite Hohl-körper (mm) | Höhe Sperr-anker (mm) | Höhe Profil (mm) | Anzahl Sperr-anker (mm) | Breite Dehnteil (mm) | VPE (m/Rolle) | VPE (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6431111225 | AA120/120EA DIN | 120/120 | - | - | 25 | 4 | - | 20 | 60 | 2,00 |
6431111625 | AA165/165EA DIN | 165/165 | - | - | 25 | 6 | - | 20 | 60 | 2,84 |
6432111225 | DA120/120EA DIN | 120/120 | 20 | 25 | - | 4 | 50/50 | 20 | 60 | 2,23 |
6432111625 | DA165/165EA DIN | 165/165 | 20 | 25 | - | 6 | 50/50 | 20 | 60 | 3,03 |
Eckfugenband gemäß Werksnorm mit abP | ||||||||||
Art.-Nr. | Typ | Breite/ Höhe (mm) | Breite Hohl-Körper (mm) | Höhe Sperr-anker (mm) | Höhe Profil (mm) | Anzahl Sperr-anker (mm) | Breite Dehnteil (mm) | VPE (m/Rolle) | VPW (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6431211225 | AA120/120EA | 120/120 | - | - | 25 | 4 | - | 20 | 60 | 2,00 |
6431211625 | AA165/165EA | 165/165 | - | - | 25 | 6 | - | 20 | 60 | 2,84 |
6432211225 | DA120/120EA | 120/120 | 20 | 25 | - | 4 | 50/50 | 20 | 60 | 2,23 |
6432211625 | DA165/165EA | 165/165 | 20 | 25 | - | 6 | 50/50 | 20 | 60 | 3,03 |
Fugenbänder gemäß
DIN 18541-2 oder
Werksnorm mit
allgemein
bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (abP)