
KUNEX® Sternrohr zur gezielten Erzeugung sowie Abdichtung eines Sollrisses in Ortbetonwänden.
KUNEX®
Sternrohr

▪ Mantel mit vier Sperrankern (PVC weich), staubgrau
▪ Sternrohrkern (PVC hart)
▪ Elementlängen: 2500, 3000, 4000 mm
▪ andere Längen auf Anfrage
Art.-Nr. | Typ | Druchmesser (mm) | Gesamtbreite (mm) | VPE (Stk./Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6450216010 | Q60 | 60 | 100 | 100 | 1,90 |
6450218815 | Q88 | 88 | 150 | 100 | 3,06 |
6450211723 | Q175 | 175 | 235 | 25 | 7,60 |
KUNEX® Arbeitsfugenband außenliegend von H-BAU Technik aus PVC-P zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Betonbauwerken. Einbau oberflächenbündig am Betonbauteil.
▪ Material: PVC weich, schwarz
▪ Zuschlag für bitumenverträgliche Fugenbänder + 50%
KUNEX®
Arbeitsfugenband
außenliegend

Arbeitsfugen außenliegend gemäß DIN | |||||||||
Art.-Nr. | Typ | Breite (mm) | Höhe Profil (mm) | Anzahl Sperr-anker | Breite Dehnteil (mm) | Dicke Dehnteil (mm) | VPE (m/Rolle) | VPW (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6412112420 | AA240/20 DIN | 240 | 20 | 4 | 80 | 4 | 25 | 100 | 1,90 |
6412112425 | AA240/25 DIN | 240 | 25 | 4 | 80 | 4 | 25 | 100 | 2,15 |
6412112435 | AA240/35 DIN | 240 | 35 | 4 | 84 | 4 | 25 | 100 | 2,65 |
6412113225 | AA320/25 DIN | 320 | 25 | 6 | 100 | 4 | 25 | 100 | 3,07 |
6412113235 | AA320/35 DIN | 320 | 35 | 6 | 100 | 4 | 25 | 100 | 3,91 |
6412115035 | AA500/35 DIN | 500 | 35 | 8 | 120 | 4 | 20 | 40 | 5,10 |
Arbeitsfugen außenliegend gemäß Werksnorm mit abP | |||||||||
Art.-Nr. | Typ | Breite (mm) | Höhe Profil (mm) | Anzahl Sperr-anker | Breite Dehnteil (mm) | Dicke Dehnteil (mm) | VPE (m/Rolle) | VPW (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6412211917 | AA190/17 | 190 | 17 | 4 | 80 | 3,7 | 25 | 125 | 1,42 |
6412212420 | AA240/20 | 240 | 20 | 4 | 80 | 4,0 | 25 | 100 | 1,90 |
6412212425 | AA240/25 | 240 | 25 | 4 | 80 | 4,0 | 25 | 100 | 2,15 |
6412212435 | AA240/35 | 240 | 35 | 4 | 85 | 4,0 | 25 | 100 | 2,65 |
6412213220 | AA320/20 | 320 | 20 | 6 | 100 | 4,0 | 25 | 100 | 2,64 |
6412213225 | AA320/25 | 320 | 25 | 6 | 100 | 4,0 | 25 | 100 | 3,09 |
6412213235 | AA320/35 | 320 | 35 | 6 | 100 | 4,0 | 25 | 100 | 3,91 |
6412215035 | AA500/35 | 500 | 35 | 8 | 120 | 4,0 | 20 | 40 | 5,10 |
Fugenbänder gemäß
DIN 18541 oder
Werksnorm mit
allgemein
bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (abP)