
KUNEX® Dehnfugenband innenliegend von H-BAU Technik aus PVC-P zur Abdichtung von Dehnungsfugen in Betonbauwerken. Das Fugenband nimmt Dehn- und Scherbewegungen auf.
Einbau mittig im Betonquerschnitt.
KUNEX®
Dehnfugenband
innenliegend

▪ Material: PVC weich, schwarz
▪ Zuschlag für bitumenverträgliche Fugenbänder + 50%
▪ Ausführung mit Ösen auf Anfrage, Ösenabstand 200 mm
Arbeitsfugen außenliegend gemäß DIN | |||||||||
Art.-Nr. | Typ | Breite (mm) | Breite Hohl-körper (mm) | Höhe Anker-rippe (mm) | Breite Dehnteil (mm) | Dicke Dehnteil (mm) | VPE (m/Rolle) | VPE (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6420112415 | D240 DIN | 240 | 20 | 15 | 80 | 4,0 | 25 | 100 | 1,70 |
6420113215 | D320 DIN | 320 | 20 | 15 | 100 | 5,0 | 25 | 75 | 2,54 |
6420114016 | D400 DIN | 400 | 20 | 16 | 125 | 5,2 | 20 | 40 | 2,98 |
6420115020 | D500 DIN | 500 | 20 | 20 | 150 | 6,0 | 20 | 40 | 4,77 |
Dehnfugenband innenliegend gemäß Werksnorm mit abP | |||||||||
Art.-Nr. | Typ | Breite (mm) | Breite Hohl-körper (mm) | Höhe Anker-rippe (mm) | Breite Dehnteil (mm) | Dicke Dehnteil (mm) | VPE (m/Rolle) | VPW (m/Pal.) | Gewicht (kg/m) |
6420211515 | D150 | 150 | 10 | 15 | 55 | 3,5 | 25 | 150 | 1,03 |
6420211915 | D190 | 190 | 10 | 15 | 70 | 3,5 | 25 | 125 | 1,06 |
6420411915 | D190O | 190 | 10 | 15 | 70 | 3,5 | 25 | 125 | 1,06 |
6420212415 | D240 | 240 | 20 | 15 | 80 | 4,0 | 25 | 100 | 1,70 |
6420412415 | D240O | 240 | 20 | 15 | 80 | 4,0 | 25 | 100 | 1,70 |
6420213215 | D320 | 320 | 20 | 15 | 100 | 5,0 | 25 | 75 | 2,54 |
6420413215 | D320O | 320 | 20 | 15 | 100 | 5,0 | 25 | 75 | 2,54 |
6420214016 | D400 | 400 | 20 | 16 | 125 | 5,2 | 20 | 40 | 2,98 |
6420215020 | D500 | 500 | 20 | 20 | 150 | 6,0 | 20 | 40 | 4,77 |
Legende: O = mit einseitiger Öse |
Fugenbänder gemäß
DIN 18541-2 oder
Werksnorm mit
allgemein
bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (abP)